- Класс : универсальный
- Платформа (кодовое название) : Intel Shark Bay
- Тип процессора : Intel Core i5
- Код процессора : 4210M
- Количество ядер процессора : 2
- Кэш процессора : 3 Мб
- Частота процессора : 2 600 МГц
- Turbo-частота : 3 200 МГц
- Энергопотребление процессора : 37 Вт
- Операционная система : Windows 8.1
Купить
Здесь вы можете посмотреть характеристики Acer Aspire V3-772G-54216G1TMakk. Узнать цены и прочитать отзывы о Acer Aspire V3-772G-54216G1TMakk.
Магазины, в которых можно купить этот товар и его аналоги
Характеристики Acer Aspire V3-772G-54216G1TMakk
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Общие данные
Класс | универсальный |
Платформа (кодовое название) | Intel Shark Bay |
Тип процессора | Intel Core i5 |
Код процессора | 4210M |
Количество ядер процессора | 2 |
Кэш процессора | 3 Мб |
Частота процессора | 2 600 МГц |
Turbo-частота | 3 200 МГц |
Энергопотребление процессора | 37 Вт |
Операционная система | Windows 8.1 |
Дата выхода на рынок | 2013 г. |
Габариты и вес
Длина | 275 мм |
Ширина | 414 мм |
Толщина | 34 мм |
Экран
Поверхность экрана | матовый |
Разрешение | 1920×1080 |
Технология экрана | TN+Film |
Размер | 17.3» |
Датчик освещенности | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Защитное стекло | Нет |
Оперативная память
Размер оперативной памяти | 6 144 Мб |
Макс. размер памяти | 16 384 Мб |
Тип памяти | DDR3 |
Жесткий диск
Размер жесткого диска | 1 000 Гб |
Оптический привод
Тип оптического привода | DVD Multi (запись CD/DVD) |
Щелевая загрузка дисков | Нет |
Графика
Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
Размер видеопамяти | 2 048 Мб |
Графический контроллер | NVIDIA GeForce GTX 850M |
Дополнительный видеоадаптер | Intel HD Graphics 4600 |
Связь
Встроенный факс-модем | Нет |
NFC | Нет |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | Есть |
FireWire | Нет |
Bluetooth | Есть |
Поддержка WiMAX | Нет |
WirelessHD (WHDI) | Нет |
Сетевой адаптер | Есть |
Макс. скорость адаптера | 1 000 Мбит/с |
Интерфейсы
Thunderbolt 2 | Нет |
Подключение к док-станции | Нет |
HDMI-выход | Есть |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
eSATA/USB combo | Нет |
Аудио выход 3.5 мм | Есть |
DisplayPort | Нет |
Аудио вход 3.5 мм | Есть |
Последовательный порт (COM) | Нет |
VGA (D-Sub) | Есть |
eSATA | Нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Нет |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
Слоты расширения
Устройство для чтения флэш-карт | Есть |
Камера и звук
Объемный звук | Есть |
Микрофон | Есть |
Колонки | Есть |
Веб-камера | Есть |
Клавиатура и устройства ввода
Заводская кириллическая клавиатура | Есть |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиш клавиатуры | Нет |
Цифровое поле (Numpad) | Есть |
Корпус
Подсветка корпуса | Нет |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
Цвет крышки | черный |
Материал крышки | пластик |
Фактура поверхности корпуса | полуматовая гладкая |
Цвет панелей корпуса | чёрный |
Фактура поверхности крышки | шлифованная |
Защита от проливания | Нет |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Солнечная батарея | Нет |
Количество ячеек батареи | 6 |
Запас энергии | 48 Вт⋅ч |
Емкость аккумулятора | 4 400 мАч |
Разъем для подключения второй батареи | Нет |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Плюсы и минусы Acer Aspire V3-772G-54216G1TMakk
Отзывы о Acer Aspire V3-772G-54216G1TMakk
Спасибо, ваш отзыв скоро появится на сайте.
Информация на сайте, в т.ч.: описание, технические характеристики составлено ООО «Компьюлан». Использование данного материала, частично или целиком, на сторонних сайтах разрешено только при прямой ссылке на страницу сайта с которой была взята информация.
Вся информация, опубликованная на сайте www.kns.ru, в т.ч. цены товаров, описания, характеристики и комплектации не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ и носят исключительно справочный характер. Договор заключается только после подтверждения исполнения заказа сотрудником КНС.
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее на странице, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам. Будем Вам очень признательны!